Inicio Eventos HyperX lanza nuevos módulos de memoria Predator DDR4 RGB y FURY DDR4 RGB de hasta 256 GB

HyperX lanza nuevos módulos de memoria Predator DDR4 RGB y FURY DDR4 RGB de hasta 256 GB

por Elizabeth
0 comentarios
HyperX
  •  Las nuevas velocidades y capacidades renuevan las familias Predator DDR4 y FURY DDR4

Enterese.net.- HyperX, la división de productos de alto rendimiento de Kingston Technology Company, Inc., el fabricante independiente de productos de memoria líder en el mundo, anuncia el lanzamiento de nuevas velocidades y capacidades para los módulos y kits de memoria #HyperX Predator DDR4 RGB y HyperX FURY DDR4 RGB. Con kits de memoria de hasta 256 GB y velocidades de hasta 4600 MHz1, los módulos de memoria Predator DDR4 RGB y FURY DDR4 RGB están diseñados para superar las rigurosas pruebas de certificación y están certificados para XMP de Intel y Ready for Ryzen de AMD.

#HyperX Predator DDR4 ofrece velocidades altas de hasta 4800 MHz y latencias bajas de CL12 a CL19. Predator DDR4 utiliza un disipador de calor en aluminio negro que combina con la PCB en negro para complementar el diseño de las nuevas PC. La memoria Predator está disponible en módulos individuales de 8 GB, 16 GB y 32 GB y en kits de dos, cuatro y ocho.

FURY DDR4 es una actualización de DDR4 de alto rendimiento y bajo costo para las plataformas de videojuegos o placas base más recientes en el mercado. FURY DDR4 ofrece Plug N Play2 a 2400 MHz y 2666 MHz, lo que permite un overclocking de memoria automático con la configuración estándar de DDR4 a 1.2 V e incorpora un disipador de calor de diseño asimétrico. #HyperX FURY DDR4 está disponible en velocidades de 2400 MHz a 3733 MHz con latencias de CL15 a CL19. Asimismo, se ofrece en módulos individuales de 4 GB a 32 GB y en kits de 16 GB a 128 GB.

Los módulos de memoria RGB para las líneas tanto Predator como FURY DDR4 incluyen modernos disipadores de calor en negro y efectos luminosos dinámicos RGB a través de la tecnología Infrared Sync patentada por HyperX, la cual produce efectos luminosos sincronizados. El software #HyperX NGENUITY3 se puede utilizar para personalizar los ajustes RGB.

Recientemente, HyperX alcanzó dos logros en velocidad de memoria: 6600 MHz (configuración de 2 módulos DIMM) y 6638 MHz (configuración de 1 módulo DIMM) en una placa base ASUS ROG MAXIMUS 12 APEX. Para más información, vea los videos de overclocking a 6600 MHz y 6638 MHz.

Los módulos HyperX Predator DDR4 y FURY DDR4 están probadas al 100 % en fábrica y respaldados con garantía de por vida.

Especificaciones de la familia HyperX Predator DDR4

Capacidades:

Individuales: 8 GB, 16 GB, 32 GB

Kits de 2:  16 GB, 32 GB, 64 GB

Kits de 4:  32 GB, 64 GB, 128 GB

Kits de 8:  128 GB, 256 GB

Velocidades: 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3333 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz, 4800 MHz

Latencias: CL12, CL13, CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaje: 1.35 V, 1.4 V, 1.5 V

Temperatura operativa: 0°C a 85°C

Dimensiones: 133.35 mm x 42.2 mm

Nuevos números de parte Velocidad Latencia Capacidad
HX426C15PB3/32 2600 MHz CL15 32 GB
HX426C15PB3K2/64 2600 MHz CL15 64 GB (Kit de 2)
HX426C15PB3K4/128 2600 MHz CL15 128 GB (Kit de 4)
HX430C16PB3/32 3000 MHz CL16 32 GB
HX430C16PB3K2/64 3000 MHz CL16 64 GB (Kit de 2)
HX430C16PB3K4/128 3000 MHz CL16 128 GB (Kit de 4)
HX432C16PB3/32 3200 MHz CL16 32 GB
HX432C16PB3K2/64 3200 MHz CL16 64 GB (Kit de 2)
HX432C16PB3K4/128 3200 MHz CL16 128 GB (Kit de 4)
HX432C16PB3K8/256 3200 MHz CL16 256 GB (Kit de 8)
HX436C18PB3/32 3600 MHz CL18 32 GB
HX436C18PB3K2/64 3600 MHz CL18 64 GB (Kit de 2)
HX436C18PB3K4/128 3600 MHz CL18 128 GB (Kit de 4)
HX440C19PB4/8 4000 MHz CL19 8 GB
HX440C19PB4K2/16 4000 MHz CL19 16 GB (Kit de 2)
HX448C19PB3K2/16 4800 MHz CL19 16 GB (Kit de 2)

Especificaciones de la familia HyperX Predator DDR4 RGB

Capacidades:

Individuales: 8 GB, 16 GB, 32 GB

Kits de 2:  16 GB, 32 GB, 64 GB

Kits de 4:  32 GB, 64 GB, 128 GB

Kit de 8:    256 GB

Velocidades: 2933 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3600 MHz, 4000 MHz, 4266 MHz, 4600 MHz

Latencias: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaje: 1.35 V, 1.4 V, 1.5 V

Temperatura operativa: 0°C a 70°C

Dimensiones: 133.35 mm x 42.2 mm x 8.3 mm

Nuevos números de parte Velocidad Latencia Capacidad
HX430C16PB3A/32 3000 MHz CL16 32 GB
HX430C16PB3AK2/64 3000 MHz CL16 64 GB (Kit de 2)
HX430C16PB3AK4/128 3000 MHz CL16 128 GB (Kit de 4)
HX432C16PB3A/32 3200 MHz CL16 32 GB
HX432C16PB3AK2/64 3200 MHz CL16 64 GB (Kit de 2)
HX432C16PB3AK4/128 3200 MHz CL16 128 GB (Kit de 4)
HX432C16PB3AK8/256 3200 MHz CL16 256 GB (Kit de 8)
HX436C17PB3A/16 3600 MHz CL17 16 GB
HX436C17PB3AK2/32 3600 MHz CL17 32 GB (Kit de 2)
HX436C17PB3AK4/64 3600 MHz CL17 64 GB (Kit de 4)
HX436C18PB3A/32 3600 MHz CL18 32 GB
HX436C18PB3AK2/64 3600 MHz CL18 64 GB (Kit de 2)
HX436C18PB3AK4/128 3600 MHz CL18 128 GB (Kit de 4)
HX440C19PB4A/8 4000 MHz CL19 8 GB
HX440C19PB4K2/16 4000 MHz CL19 16 GB (Kit de 2)
HX442C19PB3AK2/16 4266 MHz CL19 16 GB (Kit de 2)
HX446C19PB3AK2/16 4600 MHz CL19 16 GB (Kit de 2)


Especificaciones de la familia HyperX FURY DDR4

Capacidades:

Individuales: 4 GB, 8 GB, 16 GB, 32 GB

Kits de 2:  8 GB, 16 GB, 32 GB, 64 GB

Kits de 4:  16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB

Velocidades: 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz

Latencias: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaje: 1.2 V, 1.35 V

Temperatura operativa: 0°C a 85°C

Dimensiones: 133.35 mm x 34.1 mm x 7.2 mm

Nuevos números de parte Velocidad Latencia Capacidad
HX424C15FB4/16 2400 MHz CL15 16 GB
HX424C15FB4K2/32 2400 MHz CL15 32 GB (Kit de 2)
HX424C15FB4K4/64 2400 MHz CL15 64 GB (Kit de 4)
HX426C16FB4/16 2666 MHz CL16 16 GB
HX426C16FB4K2/32 2666 MHz CL16 32 GB (Kit de 2)
HX426C16FB4K4/64 2666 MHz CL16 64 GB (Kit de 4)
HX430C16FB4/16 3000 MHz CL16 16 GB
HX430C16FB4K2/32 3000 MHz CL16 32 GB (Kit de 2)
HX430C16FB4K4/64 3000 MHz CL16 64 GB (Kit de 4)
HX432C16FB4/16 3200 MHz CL16 16 GB
HX432C16FB4K2/32 3200 MHz CL16 32 GB (Kit de 2)
HX432C16FB4K4/64 3200 MHz CL16 64 GB (Kit de 4)
HX434C17FB4/16 3466 MHz CL17 16 GB
HX434C17FB4K2/32 3466 MHz CL17 32 GB (Kit de 2)
HX434C17FB4K4/64 3466 MHz CL17 64 GB (Kit de 4)
HX434C17FB3/32 3466 MHz CL17 32 GB
HX434C17FB3K2/64 3466 MHz CL17 64 GB (Kit de 2)
HX434C17FB3K4/128 3466 MHz CL17 128 GB (Kit de 4)
HX436C18FB4/16 3600 MHz CL18 16 GB
HX436C18FB4K2/32 3600 MHz CL18 32 GB (Kit de 2)
HX436C18FB4K4/64 3600 MHz CL18 64 GB (Kit de 4)
HX436C18FB3/32 3600 MHz CL18 32 GB
HX436C18FB3K2/64 3600 MHz CL18 64 GB (Kit de 2)
HX436C18FB3K4/128 3600 MHz CL18 128 GB (Kit de 4)

Especificaciones de la familia HyperX FURY DDR4 RGB

Capacidades:

Individuales: 8 GB, 16 GB, 32 GB

Kits de 2:  16 GB, 32 GB, 64 GB

Kits de 4:  32 GB, 64 GB, 128 GB

Velocidades: 2400 MHz, 2666 MHz, 3000 MHz, 3200 MHz, 3466 MHz, 3600 MHz, 3733 MHz

Latencias: CL15, CL16, CL17, CL18, CL19

Voltaje: 1.2 V, 1.35 V

Temperatura operativa: 0°C a 70°C

Dimensiones: 133.35 mm x 34.1 mm x 7.2 mm

Nuevo números de parte Velocidad Latencia Capacidad
HX424C15FB3A/32 2400 MHz CL15 32 GB
HX424C15FB3AK2/64 2400 MHz CL15 64 GB (Kit de 2)
HX424C15FB3AK4/128 2400 MHz CL15 128 GB (Kit de 4)
HX426C16FB3A/32 2666 MHz CL16 32 GB
HX426C16FB3AK2/64 2666 MHz CL16 64 GB (Kit de 2)
HX426C16FB3AK4/128 2666 MHz CL16 128 GB (Kit de 4)
HX430C16FB3A/32 3000 MHz CL16 32 GB
HX430C16FB3AK2/64 3000 MHz CL16 64 GB (Kit de 2)
HX430C16FB3AK4/128 3000 MHz CL16 128 GB (Kit de 4)
HX432C16FB3A/32 3200 MHz CL16 32 GB
HX432C16FB3AK2/64 3200 MHz CL16 64 GB (Kit de 2)
HX432C16FB3AK4/128 3200 MHz CL16 128 GB (Kit de 4)
HX434C17FB3A/32 3466 MHz CL17 32 GB
HX434C17FB3AK2/64 3466 MHz CL17 64 GB (Kit de 2)
HX434C17FB3AK4/128 3466 MHz CL17 128 GB (Kit de 4)
HX436C18FB3A/32 3600 MHz CL18 32 GB
HX436C18FB3AK2/64 3600 MHz CL18 64 GB (Kit de 2)
HX436C18FB3AK4/128 3600 MHz CL18 128 GB (Kit de 4)

HyperX

También te podría gustar

Bienvenidos al Diario Digital de Tecnología e Innovación. Aquí encontrarás las últimas noticias sobre Tecnologías de la Información, Ciencia, Negocios y Telecomunicaciones. Nuestro objetivo es mantenerte al día con los avances más relevantes y las tendencias más recientes en estos campos apasionantes. ¡Descubre el futuro con nosotros!

Suscríbete

¡Suscríbete a mi boletín para nuevas publicaciones, consejos y fotos! ¡Mantengámonos actualizados!

Siguenos en Facebook

Enterese.Net, Todos los derechos reservados, Diseñado por La Neurona Creativa.